왜 중요한가 · WHY IT MATTERS
Ranked 도전과 난도·유능감의 동반 상승
난도·유능감의 동반 상승과 만족·자율성·관계성의 다른 방향을 합성 관측에서 확인한다.
난이도 4.83→5.92와 유능감 6.56→7.48이 상승하는 동안 관계성은 5.08→5.08로 남는다. 신호의 방향·
초기0–100시간
난이도·유능감과 네 다른 신호
| 경험 신호 | 잠금 진술 | 관측 지표(초기→후기) |
|---|---|---|
| 만족 (Satisfaction) | 만족 통합 평균이 초기에서 후기로 소폭 하강 방향으로 기술됨 | 초기 6.97 → 후기 6.93 (방향 -0.04) |
| 스트레스 (Stress) | 스트레스 통합 평균이 초기에서 후기로 소폭 상승 방향으로 기술됨 | 초기 4.97 → 후기 5.10 (방향 +0.13) |
| 난이도 (Difficulty) | 난이도 통합 평균이 초기에서 후기로 뚜렷한 상승 방향으로 기술됨 | 초기 4.83 → 후기 5.92 (방향 +1.09) |
| 유능감 (Competence) | 유능감 통합 평균이 초기에서 후기로 상승 방향으로 기술됨 | 초기 6.56 → 후기 7.48 (방향 +0.92) |
| 자율성 (Autonomy) | 자율성 통합 평균이 초기에서 후기로 거의 평탄하게 기술됨 | 초기 6.81 → 후기 6.73 (방향 -0.07) |
| 관계성 (Relatedness) | 관계성 통합 평균이 초기와 후기 사이에서 변화 없이 기술됨 | 초기 5.08 → 후기 5.08 (방향 +0.00) |
경험 신호의 처음과 후기
| 신호 | 잠금 변화 | 관측 지표 |
|---|---|---|
| 만족 (Satisfaction) | 초기에서 후기로 소폭 하강 방향 | 초기 6.97 · |
| 스트레스 (Stress) | 초기에서 후기로 소폭 상승 방향 | 초기 4.97 · |
| 난이도 (Difficulty) | 초기에서 후기로 뚜렷한 상승 방향 | 초기 4.83 · |
| 유능감 (Competence) | 초기에서 후기로 상승 방향 | 초기 6.56 · |
| 자율성 (Autonomy) | 초기에서 후기로 거의 평탄 | 초기 6.81 · |
| 관계성 (Relatedness) | 초기와 후기 사이 변화 없음 | 초기 5.08 · |